Givare – Spjällställdon
Ställdon modbus (Siemens)
Typ | Område | Spänning | Effekt | Ställkraft | IP-Klass | Gångtid | Fjäderretur | Gränsläge | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDB181.1E_MO | 0-300Pa | 24V | 1VA | 5Nm | IP54 | 150s | NEJ | Modbus | Länk | |
GLB181.1E_MO | 0-300Pa | 24V | 3VA | 10Nm | IP54 | 150s | NEJ | Modbus | Länk |
Ställdon 2-läges med fjäder (Siemens)
Typ | Area | Spänning | Effekt | Ställkraft | IP-Klass | Gångtid | Fjäderretur | Gränsläge | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMA121.1E | 1,5m2 | 24V | 5VA | 7Nm | IP54 | 90s | JA, 15s | NEJ | Länk | |
GMA126.1E/09H | 1,5m2 | 24V | 5VA | 7Nm | IP54 | 90s | JA, 15s | JA | ||
GCA121.1E | 3,0m2 | 24V | 7VA | 18Nm | IP54 | 90s | JA, 15s | NEJ | Länk | |
GCA126.1E/09H | 3,0m2 | 24V | 7VA | 18Nm | IP54 | 90s | JA, 15s | JA | ||
GMA321.1E | 1,5m2 | 230V | 7VA | 7Nm | IP54 | 90s | JA, 15s | NEJ | Länk | |
GMA326.1E | 1,5m2 | 230V | 7VA | 7Nm | IP54 | 90s | JA, 15s | JA | ||
GCA321.1E | 3,0m2 | 230V | 8VA | 18Nm | IP54 | 90s | JA, 15s | NEJ | Länk | |
GCA326.1E | 3,0m2 | 230V | 8VA | 18Nm | IP54 | 90s | JA, 15s | JA |
Ställdon 2/3-läges (Siemens)
Typ | Area | Spänning | Effekt | Ställkraft | IP-Klass | Gångtid | Fjäderretur | Gränsläge | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDB131.1E/07H | 0,8m2 | 24V | 2VA | 5Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
GLB131.1E/07H | 1,5m2 | 24V | 2VA | 10Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
GEB131.1E | 3,0m2 | 24V | 2VA | 15Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
GDB331.1E | 0,8m2 | 230V | 2VA | 5Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
GLB331.1E | 1,5m2 | 230V | 2VA | 10Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
GEB331.1E | 3,0m2 | 230V | 2VA | 15Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk |
Ställdon 0-10V med fjäder (Siemens)
Typ | Area | Spänning | Effekt | Ställkraft | IP-Klass | Gångtid | Fjäderretur | Gränsläge | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMA163.1E | 1,5m2 | 24V | 5VA | 7Nm | IP54 | 90s | JA, 15s | NEJ | Länk | |
GMA164.1E | 1,5m2 | 24V | 5VA | 7Nm | IP54 | 90s | JA, 15s | JA | ||
GCA163.1E | 3,0m2 | 24V | 7VA | 18Nm | IP54 | 90s | JA, 15s | NEJ | Länk | |
GCA164.1E | 3,0m2 | 24V | 7VA | 18Nm | IP54 | 90s | JA, 15s | JA |
Ställdon 0-10V (Siemens)
Typ | Area | Spänning | Effekt | Ställkraft | IP-Klass | Gångtid | Fjäderretur | Gränsläge | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDB161.1E | 0,8m2 | 24V | 2VA | 5Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
GLB161.1E | 1,5m2 | 24V | 2VA | 10Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
GEB161.1E | 3,0m2 | 24V | 2VA | 15Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk |
Ställdon 2-läges med fjäder (Belimo)
Typ | Area | Spänning | Effekt | Ställkraft | IP-Klass | Gångtid | Fjäderretur | Gränsläge | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF24 | 0,8m2 | 24V | 7VA | 4Nm | IP54 | 40-75s | JA, 20s | NEJ | Länk | |
LF24-S | 0,8m2 | 24V | 7VA | 4Nm | IP54 | 40-75s | JA, 20s | JA ( 2st ) | ||
NF24A | 2,0m2 | 24V | 8,5VA | 10Nm | IP54 | 75s | JA, 20s | NEJ | Länk | |
NF24A-S | 2,0m2 | 24V | 8,5VA | 10Nm | IP54 | 75s | JA, 20s | JA ( 2st ) | ||
SF24A | 4,0m2 | 24V | 7,5VA | 20Nm | IP54 | 75s | JA, 20s | NEJ | Länk | |
SF24A-S | 4,0m2 | 24V | 7,5VA | 20Nm | IP54 | 75s | JA, 20s | JA ( 2st ) | ||
EF24A | 6,0m2 | 24V | 16VA | 30Nm | IP54 | 75s | JA, 20s | NEJ | ||
EF24A-S | 6,0m2 | 24V | 16VA | 30Nm | IP54 | 75s | JA, 20s | JA ( 2st ) | ||
LF230 | 0,8m2 | 230V | 7VA | 4Nm | IP54 | 40-75s | JA, 20s | NEJ | Länk | |
LF230-S | 0,8m2 | 230V | 7VA | 4Nm | IP54 | 40-75s | JA, 20s | JA ( 2st ) | ||
NF230A | 2,0m2 | 230V | 9,5VA | 10Nm | IP54 | 40-75s | JA, 20s | NEJ | Länk | |
NF230A-S | 2,0m2 | 230V | 9,5VA | 10Nm | IP54 | 40-75s | JA, 20s | JA ( 2st ) | ||
SF230A | 4,0m2 | 230V | 18VA | 20Nm | IP54 | 40-75s | JA, 20s | NEJ | Länk | |
SF230A-S | 4,0m2 | 230V | 18VA | 20Nm | IP54 | 40-75s | JA, 20s | JA ( 2st ) | ||
EF230A | 6,0m2 | 230V | 21VA | 30Nm | IP54 | 40-75s | JA, 20s | NEJ | ||
EF230A-S | 6,0m2 | 230V | 21VA | 30Nm | IP54 | 40-75s | JA, 20s | JA ( 2st ) |
Ställdon 2/3-läges (Belimo)
Typ | Area | Spänning | Effekt | Ställkraft | IP-Klass | Gångtid | Fjäderretur | Gränsläge | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM24A | 1,0m2 | 24V | 2VA | 5Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
NM24A | 2,0m2 | 24V | 3,5VA | 10Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
SM24A | 4,0m | 24V | 4VA | 20Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
GM24A | 8,0m2 | 24V | 7VA | 40Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
LM230A | 1,0m2 | 230V | 4VA | 5Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
NM230A | 2,0m2 | 230V | 6VA | 10Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
SM230A | 4,0m | 230V | 6VA | 20Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
GM230A | 8,0m2 | 230V | 7VA | 40Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk |
Ställdon 0-10V med fjäder (Belimo)
Typ | Area | Spänning | Effekt | Ställkraft | IP-Klass | Gångtid | Fjäderretur | Gränsläge | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF24-SR | 0,8m2 | 24V | 5VA | 4Nm | IP54 | 150s | JA, 20s | NEJ | Länk | |
NF24A-SR | 2,0m2 | 24V | 5,5VA | 10Nm | IP54 | 150s | JA, 20s | NEJ | Länk | |
SF24A-SR | 4,0m2 | 24V | 7VA | 20Nm | IP54 | 150s | JA, 20s | NEJ | Länk | |
EF24A-SR | 6,0m2 | 24V | 12VA | 30Nm | IP54 | 150s | JA, 20s | NEJ |
Ställdon 0-10V (Belimo)
Typ | Area | Spänning | Effekt | Ställkraft | IP-Klass | Gångtid | Fjäderretur | Gränsläge | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM24A-SR | 1,0m2 | 24V | 2VA | 5Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
NM24A-SR | 2,0m2 | 24V | 4VA | 10Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
SM24A-SR | 4,0m2 | 24V | 4VA | 20Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk | |
GM24A-SR | 8,0m2 | 24V | 7VA | 40Nm | IP54 | 150s | NEJ | NEJ | Länk |