Ventiler
Radiatorventiler (Danfoss)
Typ | Koppling | Tryckklass | Läckage | Dimension | Ventilstorlek | Slaglängd | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | kvs 0,01-1,58 | 2 mm | Länk | |||||
RAV | kvs 1,2-8 | 2 mm | Länk |
Fjärrvärme 2-vägsventiler flänsade (Siemens)
Typ | Koppling | Tryckklass | Läckage | Dimension | Ventilstorlek | Slaglängd | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVF53.15-0.16 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 0,16 | 20 mm | Länk | |
VVF53.15-0.25 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 0,25 | 20 mm | ||
VVF53.15-0.4 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 0,40 | 20 mm | ||
VVF53.15-0.63 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 0,63 | 20 mm | ||
VVF53.15-1 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 1,0 | 20 mm | ||
VVF53.15.-1.6 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 1,6 | 20 mm | ||
VVF53.15-2.5 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 2,5 | 20 mm | ||
VVF53.15-4 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 4,0 | 20 mm | ||
VVF53.20-6.3 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 6,3 | 20 mm | ||
VVF53.25-10 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 10 | 20 mm | ||
VVF53.32-16 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 16 | 20 mm | ||
VVF53.40-25 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 25 | 20 mm | ||
VVF53.50-40 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 40 | 20 mm | ||
VVF53.65-63 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 63 | 40 mm | ||
VVF53.80-100 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 100 | 40 mm | ||
VVF53.100-160 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 160 | 40 mm | ||
VVF53.125-250 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 250 | 40 mm | ||
VVF53.150-400 | FLÄNSAD | PN25 | <0,01% kvs | DN15 | kvs 400 | 40 mm |
Sekundärsystem 2-vägsventiler (Siemens)
Typ | Koppling | Tryckklass | Läckage | Dimension | Ventilstorlek | Slaglängd | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVG44.15-0.25 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 0,25 | 5,5 mm | Länk | |
VVG44.15-0.40 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 0,40 | 5,5 mm | ||
VVG44.15-0.63 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 0,63 | 5,5 mm | ||
VVG44.15.1 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 1,0 | 5,5 mm | ||
VVG44.15-1.6 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 1,6 | 5,5 mm | ||
VVG44.15-2.5 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 2,5 | 5,5 mm | ||
VVG44.15-4 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 4,0 | 5,5 mm | ||
VVG44.20-6.3 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN20 | kvs 6.3 | 5,5 mm | ||
VVG44.25-10 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN25 | kvs 10 | 5,5 mm | ||
VVG44.32-16 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN32 | kvs 16 | 5,5 mm | ||
VVG44.40-25 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN40 | kvs 25 | 5,5 mm |
Sekundärsystem 3-vägsventiler (Siemens)
Typ | Koppling | Tryckklass | Läckage | Dimension | Ventilstorlek | Slaglängd | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXG44.15-0.25 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 0,25 | 5,5 mm | Länk | |
VXG44.15-0.40 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 0,40 | 5,5 mm | ||
VXG44.15-0.63 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 0,63 | 5,5 mm | ||
VXG44.15.1 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 1,0 | 5,5 mm | ||
VXG44.15-1.6 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 1,6 | 5,5 mm | ||
VXG44.15-2.5 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 2,5 | 5,5 mm | ||
VXG44.15-4 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN15 | kvs 4,0 | 5,5 mm | ||
VXG44.20-6.3 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN20 | kvs 6.3 | 5,5 mm | ||
VXG44.25-10 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN25 | kvs 10 | 5,5 mm | ||
VXG44.32-16 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN32 | kvs 16 | 5,5 mm | ||
VXG44.40-25 | UTVÄNDIGT GÄNGAD | PN16 | <0,02% kvs | DN40 | kvs 25 | 5,5 mm |
Sekundärsystem 2-vägsventiler flänsade (Regin)
Typ | Koppling | Tryckklass | Läckage | Dimension | Ventilstorlek | Slaglängd | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTVS65-63 | FLÄNSAD | PN16 | DN65 | kvs 63 | 24 mm | Länk | ||
GTVS80-100 | FLÄNSAD | PN16 | DN80 | kvs 100 | 36 mm | |||
GTVS100-160 | FLÄNSAD | PN16 | DN100 | kvs 160 | 36 mm | |||
GTVS125-215 | FLÄNSAD | PN16 | DN125 | kvs 215 | 40 mm | |||
GTVS150-310 | FLÄNSAD | PN16 | DN150 | kvs 310 | 40 mm |
Sekundärsystem 3-vägsventiler flänsade (Regin)
Typ | Koppling | Tryckklass | Läckage | Dimension | Ventilstorlek | Slaglängd | Leverantör | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRS65-63 | FLÄNSAD | PN16 | DN65 | kvs 63 | 24 mm | Länk | ||
GTRS80-100 | FLÄNSAD | PN16 | DN80 | kvs 100 | 36 mm | |||
GTRS100-160 | FLÄNSAD | PN16 | DN100 | kvs 160 | 36 mm | |||
GTRS125-215 | FLÄNSAD | PN16 | DN125 | kvs 215 | 40 mm | |||
GTRS150-310 | FLÄNSAD | PN16 | DN150 | kvs 310 | 40 mm |