Mätare elnät till Modbus (Collectric)
Typ | Område | Spänning | Ström Trafo | Modbus | Leverantör | Datablad |
---|
LC300 | EL | 3-FAS | NEJ (0-63A) | JA, MED COLLECTOR-PLC | Länk | |
RR102 | EL | 1-FAS | NEJ (0-10A) | JA, MED COLLECTOR-PLC | | |
COLLECTOR-PLC | EL | 3-FAS | | MODBUS MED COLLECTOR-TCC | | |
COLLECTOR-TCC | EL | 5VDC | | JA | | |
Mätare Modbus (Carlo Gavazzi)
Typ | Område | Pulsingång | Ström Trafo | Modbus | Manual | Modbus | Leverantör | Datablad |
---|
EM24DINAV93XISX | EL | JA, 3ST EXTERNA | NEJ (0-64A) | JA, STANDARD |
| | Länk | |
EM24DINAV53DISX | EL | JA, 3ST EXTERNA | JA (0-5A) | JA, STANDARD |
| | | |
EM21 | EL | JA, 3ST EXTERNA | JA (0-5A) | JA, STANDARD | | | | |
Mätare M-Bus (Kamstrup)
Typ | Område | Media | Webb | M-bus | M-bus Modul | Leverantör | Datablad |
---|
MULTICAL 402 | VÄRME / KYLA | VATTEN | Länk | | | Länk | |
MULTICAL 602 | VÄRME / KYLA | VATTEN | Länk | | | | |
MULTICAL 801 | VÄRME / KYLA | VATTEN | Länk | | | | |
MULTICAL 21 | KALL / VARMVATTEN | VATTEN - LGH | Länk | | TRÅDLÖS | | |
MULTICAL 62 | KALL / VARMVATTEN | VATTEN | Länk | | | | |
Mätare M-Bus (Armatec)
Typ | Område | Media | Webb | M-bus | M-bus Modul | Leverantör | Datablad |
---|
AT 7500C ( POLLUSTAT E ) | VÄRME / KYLA | VATTEN | Länk | AT 7275 POL M | | Länk | |
AT 7274C ( POLLUTHERM ) | VÄRME / KYLA | VATTEN | Länk | AT 7275 POL M | | | |
AT 7050B | VATTEN | KALLVATTEN | Länk | AT 7275 HRI | | | |
AT 7080 | LÄGENHETSMÄTARE | KALLVATTEN | Länk | AT 7275 RES M | | | |
AT 7085 | LÄGENHETSMÄTARE | KALLVATTEN | Länk | AT 7275 RES M | | | |
AT 7360A | KONSOLL VATTENMÄTARE | KALLVATTEN | Länk | | | | |
Mätare M-Bus (Itron)
Typ | Område | Media | Webb | M-bus | M-bus Modul | Leverantör | Datablad |
---|
CF55 | VÄRME | VATTEN | Länk | NEJ, TILLÄGGSKORT | | Länk | |
CF-ECHO-II | VÄRME | VATTEN | Länk | NEJ, TILLÄGGSKORT | | | |
Mätare M-Bus (Diehl Metering)
Typ | Område | Media | Webb | M-bus | M-bus Modul | Leverantör | Datablad |
---|
SHARKY-775 | VÄRME | VATTEN | Länk | NEJ, TILLÄGGSKORT | | Länk | |
Mätare M-Bus (Brunata)
Typ | Område | Media | Webb | M-bus | M-bus Modul | Leverantör | Datablad |
---|
HGQ | VÄRME | VATTEN | Länk | NEJ, TILLÄGGSKORT | | Länk | |
HGS | VÄRME | VATTEN | Länk | NEJ, TILLÄGGSKORT | | | |
Scroll to top