Givare – Tryck
Luft (Kimo)
| Typ | Display | Montage | Noggrannhet | Mätområde | IP-Klass | Signal | Leverantör | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP111-AN | JA | LUFT | 1.0% AV MÄTOMRÅDET | -100...+100Pa | IP65 | 0-10V | Länk | |
| CP111-AO | JA | LUFT | 1.0% AV MÄTOMRÅDET | -100...+100Pa | IP65 | 0-10V | Länk |
Luft (Regin)
| Typ | Artikelnr | Montage | Noggrannhet | Mätområde | IP-Klass | Signal | Leverantör | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDT25 | LUFT | 1.0% AV MÄTOMRÅDET | 0-10/0-15/0-20m/s | IP65 | 0-10V | Länk | ||
| DMD | LUFT | 1.0% AV MÄTOMRÅDET | 0-100/300/500/1000Pa | IP54 | 0-10V | Länk | ||
| DTL150 | LUFT | 1.0% AV MÄTOMRÅDET | 0-100/300/500Pa | IP54 | 0-10V | Länk | ||
| DTL310 | LUFT | 1.0% AV MÄTOMRÅDET | 0-300/500/1000Pa | IP54 | 0-10V | |||
| DTL516 | LUFT | 1.0% AV MÄTOMRÅDET | 0-500/1000/1600Pa | IP54 | 0-10V | |||
| DTL1650 | LUFT | 1.0% AV MÄTOMRÅDET | 0-1600/2500/5000Pa | IP54 | 0-10V | |||
| DTV200 | LUFT | brytdiff = 15Pa | 20-300Pa | IP54 | DIGITAL | Länk | ||
| DTV500 | LUFT | brytdiff = 25Pa | 50-500Pa | IP54 | DIGITAL | |||
| DTV1000 | LUFT | brytdiff = 45Pa | 100-1000Pa | IP54 | DIGITAL | |||
| DTV2000 | LUFT | brytdiff = 90Pa | 500-2000Pa | IP54 | DIGITAL | |||
| DTV5000 | LUFT | brytdiff = 220Pa | 1000-5000Pa | IP54 | DIGITAL |
Luft (Thermokon Danelko)
| Typ | Artikelnr | Montage | Noggrannhet | Mätområde | IP-Klass | Signal | Leverantör | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT2500-R8-AZ | LUFT | 1.5% AV MÄTOMRÅDET | 0-250/500/750/1000Pa | IP54 | 0-10V | Länk | ||
| PS200 | 1453 | LUFT | brytdiff = 10Pa | 20-200Pa | IP54 | DIGITAL | ||
| PS300 | 1457 | LUFT | brytdiff = 20Pa | 30-300Pa | IP54 | DIGITAL | ||
| PS600 | 1450 | LUFT | brytdiff = 30Pa | 40-600Pa | IP54 | DIGITAL | ||
| PS1500 | 1451 | LUFT | brytdiff = 80Pa | 100-1500Pa | IP54 | DIGITAL | ||
| PS4500 | 1452 | LUFT | brytdiff = 180Pa | 500-4500Pa | IP54 | DIGITAL |
Luft (Calectro)
| Typ | Artikelnr | Montage | Noggrannhet | Mätområde | IP-Klass | Signal | Leverantör | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPS-24V | LUFT | 1.0% AV MÄTOMRÅDET | 0-50/100/300/500/700/1000/1500/2100Pa | IP54 | ANALOG | Länk | ||
| CPS-D-24V | LUFT | 1.0% AV MÄTOMRÅDET | 0-50/100/300/500/700/1000/1500/2100Pa | IP54 | ANALOG | Länk | ||
| PSW-200 | LUFT | brytdiff = 10Pa | 20-200Pa | IP54 | DIGITAL | Länk | ||
| PSW-300 | LUFT | brytdiff = 20Pa | 30-300Pa | IP54 | DIGITAL | Länk | ||
| PSW-600 | LUFT | brytdiff = 30Pa | 40-600Pa | IP54 | DIGITAL | Länk | ||
| PSW-1500 | LUFT | brytdiff = 80Pa | 100-1500Pa | IP54 | DIGITAL | Länk |
Vätska (Regin)
| Typ | Artikelnr | Montage | Noggrannhet | Mätområde | IP-Klass | Signal | Leverantör | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTKN1 | VATTEN, STATISK | 0.3% AV MÄTOMRÅDET | 0-1bar | IP65 | 0-10V | Länk | ||
| TTKN2 | VATTEN, STATISK | 0.3% AV MÄTOMRÅDET | 0-2bar | IP65 | 0-10V | |||
| TTKN5 | VATTEN, STATISK | 0.3% AV MÄTOMRÅDET | 0-5bar | IP65 | 0-10V | |||
| TTKN10 | VATTEN, STATISK | 0.3% AV MÄTOMRÅDET | 0-10bar | IP65 | 0-10V | |||
| TTKN16 | VATTEN, STATISK | 0.3% AV MÄTOMRÅDET | 0-16bar | IP65 | 0-10V | |||
| TTKN25 | VATTEN, STATISK | 0.3% AV MÄTOMRÅDET | 0-25bar | IP65 | 0-10V | |||
| DTK100 | VATTEN, DIFF.TRYCK | 1.3% AV MÄTOMRÅDET | 0-100kPa | IP65 | 0-10V | Länk | ||
| DTK250 | VATTEN, DIFF.TRYCK | 1.3% AV MÄTOMRÅDET | 0-250kPa | IP65 | 0-10V | |||
| DTK400 | VATTEN, DIFF.TRYCK | 1.3% AV MÄTOMRÅDET | 0-400kPa | IP65 | 0-10V | |||
| DTK600 | VATTEN, DIFF.TRYCK | 1.3% AV MÄTOMRÅDET | 0-600kPa | IP65 | 0-10V |
Vätska (Thermokon Danelko)
| Typ | Artikelnr | Montage | Noggrannhet | Mätområde | IP-Klass | Signal | Leverantör | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLF4/V | VATTEN, STATISK | 0.7% AV MÄTOMRÅDET | 0-4bar | IP65 | 0-10V | Länk | ||
| DLF6/V | VATTEN, STATISK | 0.7% AV MÄTOMRÅDET | 0-6bar | IP65 | 0-10V | |||
| DLF10/V | VATTEN, STATISK | 0.7% AV MÄTOMRÅDET | 0-10bar | IP65 | 0-10V | |||
| DLF16/V | VATTEN, STATISK | 0.7% AV MÄTOMRÅDET | 0-16bar | IP65 | 0-10V | |||
| DLF25/V | VATTEN, STATISK | 0.7% AV MÄTOMRÅDET | 0-25bar | IP65 | 0-10V | |||
| DPL1/V | VATTEN, DIFF.TRYCK | 1.85% AV MÄTOMRÅDET | 0-100kPa | IP54 | 0-10V | Länk | ||
| DPL2.5/V | VATTEN, DIFF.TRYCK | 1.85% AV MÄTOMRÅDET | 0-250kPa | IP54 | 0-10V | |||
| DPL4/V | VATTEN, DIFF.TRYCK | 1.85% AV MÄTOMRÅDET | 0-400kPa | IP54 | 0-10V | |||
| DPL6/V | VATTEN, DIFF.TRYCK | 1.85% AV MÄTOMRÅDET | 0-600kPa | IP54 | 0-10V |
