Givare – Fukt
Temperatur och fuktgivare (Kimo)
| Typ | Display | Montage | Noggrannhet | Mätområde | IP-Klass | Längd | Leverantör | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH110-ANS | NEJ | RUM | 1.8%/0.4% AV OMRÅDET | 0-100%rH / 0-+50C | IP20 | Länk | ||
| TH110-AOS | JA | RUM | 1.8%/0.4% AV OMRÅDET | 0-100%rH / 0-+50C | IP20 | Länk | ||
| TH110-ANA | NEJ | KANAL | 1.5%/0.3% AV OMRÅDET | 0-100%rH / -20-+80C | IP65 | 112mm | Länk | |
| TH110-AOA | JA | KANAL | 1.5%/0.3% AV OMRÅDET | 0-100%rH / -20-+80C | IP65 | 112mm | Länk | |
| TH110-AND | NEJ | EXTERN | 1.5%/0.3% AV OMRÅDET | 0-100%rH / -20-+80C | IP65 | 150mm | Länk | |
| TH110-AOD | JA | EXTERN | 1.5%/0.3% AV OMRÅDET | 0-100%rH / -20-+80C | IP65 | 150mm | Länk |
Temperatur och fuktgivare (Regin)
| Typ | Artikelnr | Montage | Noggrannhet | Mätområde | IP-Klass | Längd | Leverantör | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTDT10 | KANAL | 2%/0.2% AV OMRÅDET | 0-100%rH / -40-+60C | IP65 | 220mm | Länk | ||
| HTDT2500 | KANAL | 2.5%/0.25% AV OMRÅDET | 0-100%rH / 0-50C | IP65 | 220mm | Länk | ||
| HTWT10 | RUM | 2%/0.2% AV OMRÅDET | 0-100%rH / -40-+60C | IP65 | Länk | |||
| HTRTN | RUM | 3%/0.25% AV OMRÅDET | 0-100%rH / 0-50C | IP30 | Länk |
Temperatur och fuktgivare (Thermokon Danelko)
| Typ | Artikelnr | Montage | Noggrannhet | Mätområde | IP-Klass | Längd | Leverantör | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCN-FTK400VV | 277525 | KANAL | 2%/0.3% AV OMRÅDET | 0-100%rH / -20-+80C | IP65 | 400mm | Länk | |
| LC-FTW04VV | RUM | 2%/0.3% AV OMRÅDET | 0-100%rH / 0-50C | IP20 | ||||
| LC-FTA54VV | UTE | 2%/0.3% AV OMRÅDET | 0-100%rH / -20-+80C | IP65 |
